Beschreibung:
- ICAO konforme Variante erhältlich.
- Zulassung: ECE-R65 & ECE-R10
- optional mit Lautsprecher oder Hinterleuchtung
- CON3, LIN6 und LIN6+ Module erhältlich
- TakeDown & Alley Lights erhältlich
- erhätlich als WC und WCX
- erhätlich als SOLO, DUO und TRIO
- optional mit autom. Tag/ Nacht Umschaltung
- optional mit transparenten oder farbigen Side oder Top Lens
- Ausfallkontrolle bei WCX
- DVI Blitzmuster bei WCX
- inkl. Verkehrsleitsystem (TA)
- optional Infrarot Strahler (GTT Opticom Emitter) erhältlich
- 5 Jahre Garantie
- 5m Kabel
- diverse Befestigungsvarianten erhältlich
Datenblatt:
Netto Preise zzgl. 19% USt.
Cenator™ SOLO™ WeCAN - ECE-R65 Compliant Configuration | ||||
In model number “#” to be replaced by mounting option | ||||
CYE4F# | R10/R65 | 1066.8mm Single Color, Amber LED, Clear Dome, Clear Filter TA1 | ||
CYE5F# | R10/R65 | 1219.2mm Single Color, Amber LED, Clear Dome, Clear Filter TA1 | ||
CYE6F# | R10/R65 | 1371.6mm Single Color, Amber LED, Clear Dome, Clear Filter TA1 | ||
CYE41# | R10/R65 | 1066.8mm Single Color, Amber LED, Clear Dome, Color Filter TA1 | ||
CYE51# | R10/R65 | 1219.2mm Single Color, Amber LED, Clear Dome, Color Filter TA1 | ||
CYE61# | R10/R65 | 1371.6mm Single Color, Amber LED, Clear Dome, Color Filter TA1 | ||
CYE4E# | R10/R65 | 1066.8mm Single Color, Blue LED, Clear Dome, Clear Filter TB2 | ||
CYE5E# | R10/R65 | 1219.2mm Single Color, Blue LED, Clear Dome, Clear Filter TB2 | ||
CYE6E# | R10/R65 | 1371.6mm Single Color, Blue LED, Clear Dome, Clear Filter TB2 | ||
CYE42# | R10/R65 | 1066.8mm Single Color, Blue LED, Clear Dome, Color Filter TB2 | ||
CYE52# | R10/R65 | 1219.2mm Single Color, Blue LED, Clear Dome, Color Filter TB2 | ||
CYE62# | R10/R65 | 1371.6mm Single Color, Blue LED, Clear Dome, Color Filter TB2 | ||
CYE4D# | R10/R65 | 1066.8mm Single Color, Red LED, Clear Dome, Clear Filter TR2 | ||
CYE5D# | R10/R65 | 1219.2mm Single Color, Red LED, Clear Dome, Clear Filter TR2 | ||
CYE6D# | R10/R65 | 1371.6mm Single Color, Red LED, Clear Dome, Clear Filter TR2 | ||
CYE45# | R10/R65 | 1066.8mm Single Color, Red LED, Clear Dome, Color Filter TR2 | ||
CYE55# | R10/R65 | 1219.2mm Single Color, Red LED, Clear Dome, Color Filter TR2 | ||
CYE65# | R10/R65 | 1371.6mm Single Color, Red LED, Clear Dome, Color Filter TR2 | ||
Cenator™ SOLO™ WeCAN with 100 Watt Speaker - ECE- R65 Compliant Configuration | ||||
In model number “#” to be replaced by mounting option | ||||
CSE4F# | R10/R65 | 1066.8mm Single Color, Amber LED, Clear Dome, Clear Filter TA1 | ||
CSE5F# | R10/R65 | 1219.2mm Single Color, Amber LED, Clear Dome, Clear Filter TA1 | ||
CSE6F# | R10/R65 | 1371.6mm Single Color, Amber LED, Clear Dome, Clear Filter TA1 | ||
CSE41# | R10/R65 | 1066.8mm Single Color, Amber LED, Clear Dome, Color Filter TA1 | ||
CSE51# | R10/R65 | 1219.2mm Single Color, Amber LED, Clear Dome, Color Filter TA1 | ||
CSE61# | R10/R65 | 1371.6mm Single Color, Amber LED, Clear Dome, Color Filter TA1 | ||
CSE4E# | R10/R65 | 1066.8mm Single Color, Blue LED, Clear Dome, Clear Filter TB2 | ||
CSE5E# | R10/R65 | 1219.2mm Single Color, Blue LED, Clear Dome, Clear Filter TB2 | ||
CSE6E# | R10/R65 | 1371.6mm Single Color, Blue LED, Clear Dome, Clear Filter TB2 | ||
CSE42# | R10/R65 | 1066.8mm Single Color, Blue LED, Clear Dome, Color Filter TB2 | ||
CSE52# | R10/R65 | 1219.2mm Single Color, Blue LED, Clear Dome, Color Filter TB2 | ||
CSE62# | R10/R65 | 1371.6mm Single Color, Blue LED, Clear Dome, Color Filter TB2 | ||
CSE4D# | R10/R65 | 1066.8mm Single Color, Red LED, Clear Dome, Clear Filter TR2 | ||
CSE5D# | R10/R65 | 1219.2mm Single Color, Red LED, Clear Dome, Clear Filter TR2 | ||
CSE6D# | R10/R65 | 1371.6mm Single Color, Red LED, Clear Dome, Clear Filter TR2 | ||
CSE45# | R10/R65 | 1066.8mm Single Color, Red LED, Clear Dome, Color Filter TR2 | ||
CSE55# | R10/R65 | 1219.2mm Single Color, Red LED, Clear Dome, Color Filter TR2 | ||
CSE65# | R10/R65 | 1371.6mm Single Color, Red LED, Clear Dome, Color Filter TR2 |
Es liegen keine Bewertungen vor